|
|
VNIndex :
|
458.44
|
Change :
|
-2.15
Exchange
-0.47
%
|
Total trading volume:
|
56,067,956.00
|
Total trading value:
|
1,474,545.00
|
| 1 | 9/8/2010 | AAM | 25.2 | 24.2 | 24.2 | 25.2 | 24.0 | -1.00 | -3.97 | 33,650 | 814,000 | 25.2 | 100 | 28,300 |
| 2 | 9/8/2010 | ABT | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 13,600 | 683,000 | 50.0 | 2,100 | 9,100 |
| 3 | 9/8/2010 | ACL | 31.7 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.6 | 0.30 | 0.95 | 47,650 | 1,471,000 | 30.8 | 1,210 | 44,680 |
| 4 | 9/8/2010 | AGD | 30.9 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 30.9 | 1.50 | 4.85 | 46,950 | 1,475,000 | 31.0 | 7,210 | 34,580 |
| 5 | 9/8/2010 | AGF | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.0 | -0.20 | -0.70 | 14,140 | 399,000 | 28.5 | 210 | 13,430 |
| 6 | 9/8/2010 | AGR | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | -0.50 | -3.91 | 59,990 | 740,000 | 12.5 | 13,200 | 34,880 |
| 7 | 9/8/2010 | ALP | 18.8 | 17.9 | 17.9 | 18.5 | 17.9 | -0.90 | -4.79 | 145,000 | 2,609,000 | 18.0 | 14,950 | 107,230 |
| 8 | 9/8/2010 | ANV | 17.8 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 17.0 | -0.70 | -3.93 | 445,020 | 7,635,000 | 17.2 | 13,670 | 342,230 |
| 9 | 9/8/2010 | APC | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.2 | -0.50 | -3.14 | 105,340 | 1,621,000 | 15.4 | 5,600 | 83,240 |
| 10 | 9/8/2010 | ASM | 66.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | -2.00 | -3.03 | 196,780 | 12,498,000 | 64.0 | 1,750 | 141,850 |
| 11 | 9/8/2010 | ASP | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | -0.20 | -1.96 | 56,390 | 562,000 | 10.0 | 1,820 | 48,570 |
| 12 | 9/8/2010 | ATA | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 25.9 | -0.20 | -0.74 | 36,000 | 949,000 | 0.0 | 0 | 32,000 |
| 13 | 9/8/2010 | BAS | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | -0.30 | -3.23 | 100,390 | 904,000 | 9.2 | 15,430 | 72,030 |
| 14 | 9/8/2010 | BBC | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 23.8 | -0.10 | -0.41 | 15,870 | 386,000 | 24.5 | 530 | 10,100 |
| 15 | 9/8/2010 | BCE | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 19.0 | 17.7 | -0.90 | -4.84 | 31,710 | 566,000 | 18.0 | 50 | 26,660 |
| 16 | 9/8/2010 | BCI | 41.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 41.0 | 1.90 | 4.63 | 50,040 | 2,109,000 | 41.8 | 2,180 | 25,010 |
| 17 | 9/8/2010 | BF1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | -0.10 | -2.17 | 80,750 | 364,000 | 4.5 | 1,510 | 78,020 |
| 18 | 9/8/2010 | BHS | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 24,430 | 830,000 | 33.5 | 10 | 11,000 |
| 19 | 9/8/2010 | BMC | 35.0 | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 33.5 | -1.50 | -4.29 | 5,650 | 190,000 | 35.0 | 10 | 4,800 |
| 20 | 9/8/2010 | BMP | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 20,140 | 1,010,000 | 49.1 | 300 | 6,000 |
| 21 | 9/8/2010 | BT6 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | 9/8/2010 | BTP | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | -0.10 | -0.89 | 66,910 | 738,000 | 11.0 | 1,600 | 44,910 |
| 23 | 9/8/2010 | BTT | 32.6 | 32.0 | 32.0 | 32.3 | 32.0 | -0.60 | -1.84 | 2,000 | 64,000 | 0.0 | 0 | 1,000 |
| 24 | 9/8/2010 | BVH | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 48.0 | 1.00 | 2.04 | 286,700 | 14,117,000 | 48.5 | 10,520 | 256,270 |
| 25 | 9/8/2010 | CAD | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | -0.30 | -3.00 | 43,860 | 424,000 | 9.7 | 3,510 | 35,310 |
| 26 | 9/8/2010 | CCI | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 540 | 14,000 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | 9/8/2010 | CII | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 36.6 | 35.8 | -0.50 | -1.37 | 429,690 | 15,518,000 | 36.0 | 38,880 | 344,260 |
| 28 | 9/8/2010 | CLC | 21.6 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 20.6 | -1.00 | -4.63 | 2,140 | 44,000 | 0.0 | 0 | 1,130 |
| 29 | 9/8/2010 | CLG | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 86,860 | 4,265,000 | 49.0 | 1,000 | 55,000 |
| 30 | 9/8/2010 | CMG | 22.4 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 21.7 | -0.40 | -1.79 | 11,320 | 249,000 | 22.4 | 4,000 | 6,300 |
| 31 | 9/8/2010 | CMT | 32.9 | 31.3 | 31.3 | 32.0 | 31.3 | -1.60 | -4.86 | 30,260 | 949,000 | 32.0 | 10 | 23,850 |
| 32 | 9/8/2010 | CMV | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 1,510 | 44,000 | 29.0 | 100 | 1,400 |
| 33 | 9/8/2010 | CNT | 26.3 | 25.1 | 25.1 | 25.9 | 25.0 | -1.20 | -4.56 | 62,940 | 1,587,000 | 25.6 | 140 | 46,770 |
| 34 | 9/8/2010 | COM | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | 9/8/2010 | CSM | 33.6 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.2 | -1.20 | -3.57 | 66,880 | 2,170,000 | 32.5 | 7,990 | 42,960 |
  
| Page 1 of 7 (235 items) |
|  |
| [1] |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
|  |
|
 | Loading… |
|
|
|
|
Note:
Unit: Price (1000Vnd) |
|
|