|
|
HASTC Index :
131.15
|
Change :
-5.09
|
Exchange:
-3.74
%
|
Total trading volume:
57,796,800.00
|
Total trading value:
1,369,525.97
|
| 1 | 9/9/2010 | AAA | 90.2 | 90.2 | 91.0 | 91.0 | 86.0 | 90.5 | 0.30 | 0.33 | 810,900 | 73,364,880 | 384 | 530 | 850,000 | 849,800 |
| 2 | 9/9/2010 | ACB | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 28.4 | 0.60 | 2.16 | 305,900 | 8,672,200 | 274 | 422 | 497,600 | 365,500 |
| 3 | 9/9/2010 | AGC | 24.0 | 23.8 | 24.3 | 25.3 | 23.2 | 24.2 | 0.20 | 0.83 | 396,000 | 9,584,130 | 698 | 734 | 844,100 | 511,800 |
| 4 | 9/9/2010 | ALT | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0.60 | 2.87 | 100 | 2,150 | 17 | 29 | 36,500 | 7,900 |
| 5 | 9/9/2010 | AME | 14.6 | 14.7 | 15.6 | 15.6 | 14.7 | 15.6 | 1.00 | 6.85 | 97,700 | 1,522,150 | 219 | 131 | 195,300 | 97,700 |
| 6 | 9/9/2010 | AMV | 20.5 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 20.4 | 21.1 | 0.60 | 2.93 | 64,000 | 1,352,440 | 186 | 176 | 120,500 | 88,900 |
| 7 | 9/9/2010 | APG | 13.6 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 14.1 | 0.50 | 3.68 | 34,100 | 479,940 | 85 | 59 | 65,500 | 52,800 |
| 8 | 9/9/2010 | APS | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 15.7 | 16.2 | 0.50 | 3.18 | 231,200 | 3,756,090 | 374 | 420 | 698,600 | 417,500 |
| 9 | 9/9/2010 | AVS | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 0.30 | 2.68 | 197,700 | 2,270,350 | 301 | 312 | 496,600 | 382,400 |
| 10 | 9/9/2010 | B82 | 19.0 | 19.9 | 19.7 | 20.3 | 19.7 | 20.0 | 1.00 | 5.26 | 6,500 | 130,200 | 53 | 44 | 31,800 | 24,400 |
| 11 | 9/9/2010 | BBS | 17.2 | 16.8 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | 17.1 | -0.10 | -0.58 | 700 | 11,940 | 11 | 11 | 9,100 | 2,600 |
| 12 | 9/9/2010 | BCC | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 0.10 | 0.99 | 63,700 | 649,890 | 191 | 205 | 183,000 | 179,400 |
| 13 | 9/9/2010 | BDB | 10.0 | 0.0 | 10.0 | | | 10.0 | 0.00 | 0.00 | | | 8 | 4 | 10,100 | 20,200 |
| 14 | 9/9/2010 | BED | 14.3 | 15.0 | 13.6 | 15.0 | 13.6 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 200 | 2,860 | 8 | 27 | 12,000 | 27,900 |
| 15 | 9/9/2010 | BHC | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 0.90 | 6.34 | 64,400 | 969,370 | 190 | 143 | 217,800 | 64,400 |
| 16 | 9/9/2010 | BHV | 39.2 | 38.0 | 37.1 | 38.0 | 37.1 | 37.1 | -2.10 | -5.36 | 2,400 | 89,130 | 24 | 24 | 3,300 | 5,400 |
| 17 | 9/9/2010 | BKC | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.1 | 23.9 | 24.9 | 1.40 | 5.96 | 299,200 | 7,442,830 | 506 | 494 | 493,100 | 299,200 |
| 18 | 9/9/2010 | BLF | 12.8 | 13.0 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.5 | 0.70 | 5.47 | 158,400 | 2,133,820 | 361 | 315 | 268,800 | 158,400 |
| 19 | 9/9/2010 | BPC | 19.4 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | 20.5 | 1.10 | 5.67 | 79,600 | 1,631,510 | 105 | 90 | 198,600 | 79,600 |
| 20 | 9/9/2010 | BST | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | -0.70 | -6.14 | 18,700 | 200,200 | 35 | 39 | 25,800 | 24,900 |
| 21 | 9/9/2010 | BTH | 16.3 | 17.1 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 16.7 | 0.40 | 2.45 | 13,400 | 224,180 | 64 | 54 | 17,400 | 22,500 |
| 22 | 9/9/2010 | BTS | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 0.20 | 2.15 | 30,600 | 289,270 | 91 | 43 | 116,600 | 44,700 |
| 23 | 9/9/2010 | BVG | 14.7 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 13.7 | 13.9 | -0.80 | -5.44 | 156,900 | 2,175,940 | 284 | 197 | 216,600 | 180,000 |
| 24 | 9/9/2010 | BVS | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 22.7 | 21.4 | 22.0 | 0.40 | 1.85 | 494,000 | 10,865,100 | 725 | 680 | 660,000 | 620,900 |
| 25 | 9/9/2010 | BXH | 25.0 | 0.0 | 25.0 | | | 25.0 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 2 | | 600 |
| 26 | 9/9/2010 | C92 | 24.3 | 24.1 | 24.7 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 0.20 | 0.82 | 2,500 | 61,330 | 27 | 29 | 9,000 | 9,400 |
| 27 | 9/9/2010 | CAN | 26.9 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | 26.9 | 27.2 | 0.30 | 1.12 | 29,800 | 811,370 | 37 | 35 | 36,000 | 36,700 |
| 28 | 9/9/2010 | CAP | 20.5 | 21.6 | 21.0 | 21.6 | 20.1 | 20.9 | 0.40 | 1.95 | 1,700 | 35,610 | 29 | 16 | 42,500 | 7,400 |
| 29 | 9/9/2010 | CCM | 51.8 | 54.4 | 49.7 | 54.4 | 49.0 | 50.4 | -1.40 | -2.70 | 35,900 | 1,810,500 | 116 | 98 | 42,100 | 64,700 |
| 30 | 9/9/2010 | CIC | 19.1 | 19.5 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 20.4 | 1.30 | 6.81 | 194,600 | 3,961,180 | 332 | 327 | 336,200 | 194,600 |
| 31 | 9/9/2010 | CID | 15.0 | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 15.8 | 0.80 | 5.33 | 7,100 | 112,140 | 23 | 14 | 30,300 | 8,600 |
| 32 | 9/9/2010 | CJC | 24.6 | 24.1 | 26.3 | 26.3 | 24.1 | 25.5 | 0.90 | 3.66 | 2,800 | 71,350 | 30 | 16 | 10,200 | 2,800 |
| 33 | 9/9/2010 | CKV | 15.2 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.2 | 15.8 | 0.60 | 3.95 | 19,000 | 299,440 | 47 | 52 | 47,600 | 34,200 |
| 34 | 9/9/2010 | CMC | 29.7 | 30.5 | 30.8 | 31.4 | 29.5 | 30.5 | 0.80 | 2.69 | 51,300 | 1,565,150 | 136 | 106 | 143,900 | 79,800 |
| 35 | 9/9/2010 | CMI | 25.5 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 1.70 | 6.67 | 7,400 | 201,280 | 87 | 23 | 490,400 | 7,400 |
  
| Page 1 of 10 (327 items) |
|  |
| [1] |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
|  |
|
 | Loading… |
|
|
|
|
Note:
Unit: Price(1000Vnd) |
|
|